GoActive · EAN 5907437368282
czyli 359 kcal w 100 g · 12% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
| Składnik | 100 g | porcja 65 g |
|---|---|---|
| Energia | 359 kcal | 233 kcal |
| Białko | 30 g | 19,5 g |
| Tłuszcz | 4,3 g | 2,8 g |
| w tym nasycone | 1 g | 0,65 g |
| Węglowodany | 47 g | 30,55 g |
| w tym cukry | 13 g | 8,45 g |
| Błonnik | 6,2 g | 4,03 g |
| Sól | 0,05 g | 0,03 g |
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.