Carrefour · EAN 5905784335230
czyli 188 kcal w 100 g · 3% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
| Składnik | 100 g | porcja 1 stick (30 g) |
|---|---|---|
| Energia | 188 kcal | 56 kcal |
| Białko | 12 g | 3,6 g |
| Tłuszcz | 9,6 g | 2,88 g |
| w tym nasycone | 0,8 g | 0,24 g |
| Węglowodany | 13 g | 3,9 g |
| w tym cukry | 1,8 g | 0,54 g |
| Błonnik | 0,7 g | 0,21 g |
| Sól | 0 g | 0 g |
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.