Džiuga · 160g · EAN 4770299392259
18% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
| Składnik | 100 g |
|---|---|
| Energia | 366 kcal |
| Białko | 33 g |
| Tłuszcz | 26 g |
| w tym nasycone | 0,11 g |
| Węglowodany | 0 g |
| w tym cukry | 0 g |
| Błonnik | 0 g |
| Sól | 1,97 g |
Mleko, sól, bakterie fermentacji mlekowej (zawierają mleko), podpuszczka mikrobiologiczna.
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.