· EAN 5901529101214
czyli 230 kcal w 100 g · 23% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
| Składnik | 100 g | porcja 5 parówka (200 g) |
|---|---|---|
| Energia | 230 kcal | 460 kcal |
| Białko | 12 g | 24 g |
| Tłuszcz | 20 g | 40 g |
| w tym nasycone | 4,4 g | 8,8 g |
| Węglowodany | 1 g | 2 g |
| w tym cukry | 0,7 g | 1,4 g |
| Błonnik | 0 g | 0 g |
| Sól | 1,87 g | 3,74 g |
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.