ideal · 160 g · EAN 28015406
czyli 369 kcal w 100 g · 1% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
Nutri-Score c — umiarkowana jakość żywieniowa · czym jest Nutri-Score?
| Składnik | 100 g | porcja 6,15 g |
|---|---|---|
| Energia | 369 kcal | 23 kcal |
| Białko | 7,6 g | 0,47 g |
| Tłuszcz | 0,5 g | 0,03 g |
| w tym nasycone | 0,1 g | 0,01 g |
| Węglowodany | 82 g | 5,04 g |
| w tym cukry | 1,5 g | 0,09 g |
| Błonnik | 3,8 g | 0,23 g |
| Sól | 1,1 g | 0,07 g |
Kaszka kukurydziana 99 %, sól. Produkt może zawierać zboża zawierające gluten oraz soję.
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.