Karczma Bukówka · 500 g · EAN 5907480776102
czyli 189 kcal w 100 g · 4% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
Nutri-Score c — umiarkowana jakość żywieniowa · czym jest Nutri-Score?
| Składnik | 100 g | porcja 41,66g |
|---|---|---|
| Energia | 189 kcal | 79 kcal |
| Białko | 10,53 g | 4,39 g |
| Tłuszcz | 5,74 g | 2,39 g |
| w tym nasycone | 1,19 g | 0,5 g |
| Węglowodany | 22,96 g | 9,57 g |
| w tym cukry | 1,43 g | 0,6 g |
| Błonnik | 1,44 g | 0,6 g |
| Sól | 0,91 g | 0,38 g |
Mąka pszenna, mięso drobiowe gotowane 30%, woda, cebula, ziemniaki gotowane, olej rzepakowy, sól, czosnek, pieprz czarny, substancja konserwująca: sorbinian potasu.
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.