GustoBello · EAN 8019290480258
czyli 261 kcal w 100 g · 30% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
| Składnik | 100 g | porcja 230 g |
|---|---|---|
| Energia | 261 kcal | 600 kcal |
| Białko | 8 g | 18,4 g |
| Tłuszcz | 5,6 g | 12,88 g |
| w tym nasycone | 1 g | 2,3 g |
| Węglowodany | 43 g | 98,9 g |
| w tym cukry | 2,1 g | 4,83 g |
| Błonnik | 3,4 g | 7,82 g |
| Sól | 0 g | 0 g |
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.