Dr. Oetker · 315 g · EAN 5900437753454
czyli 243,5 kcal w 100 g · 38% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
Nutri-Score d — niska jakość żywieniowa · czym jest Nutri-Score?
| Składnik | 100 g | porcja 315 g |
|---|---|---|
| Energia | 243,5 kcal | 767 kcal |
| Białko | 9,21 g | 29,01 g |
| Tłuszcz | 6,98 g | 21,99 g |
| w tym nasycone | 3,81 g | 12 g |
| Węglowodany | 34,92 g | 110 g |
| w tym cukry | 4,44 g | 13,99 g |
| Błonnik | 1,87 g | 5,89 g |
| Sól | 0,98 g | 3,09 g |
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.