czyli 266 kcal w 100 g · 80% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
| Składnik | 100 g | porcja 602 g |
|---|---|---|
| Energia | 266 kcal | 1601 kcal |
| Białko | 13,4 g | 80,67 g |
| Tłuszcz | 7,3 g | 43,95 g |
| w tym nasycone | 3,2 g | 19,26 g |
| Węglowodany | 35,4 g | 213,11 g |
| w tym cukry | 4,9 g | 29,5 g |
| Sól | 1,53 g | 9,21 g |
Mozzarella, sos pomidorowy, ananas, szynka
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.