· EAN 5900320010688
czyli 445 kcal w 100 g · 20% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
| Składnik | 100 g | porcja 1 pack (90 g) |
|---|---|---|
| Energia | 445 kcal | 401 kcal |
| Białko | 9 g | 8,1 g |
| Tłuszcz | 16 g | 14,4 g |
| w tym nasycone | 1,2 g | 1,08 g |
| Węglowodany | 65 g | 58,5 g |
| w tym cukry | 12 g | 10,8 g |
| Błonnik | 0 g | 0 g |
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.