Kupiec · 90 g · EAN 5902172001920
czyli 330 kcal w 100 g · 1% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
Nutri-Score b — dobra jakość żywieniowa · czym jest Nutri-Score?
| Składnik | 100 g | porcja 5g |
|---|---|---|
| Energia | 330 kcal | 17 kcal |
| Białko | 8 g | 0,4 g |
| Tłuszcz | 8 g | 0,4 g |
| w tym nasycone | 0 g | 0 g |
| Węglowodany | 72 g | 3,6 g |
| w tym cukry | 0 g | 0 g |
| Błonnik | 0 g | 0 g |
| Sól | 0,01 g | 0 g |
brown rice 92%, sesame seeds 8%,
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.