czyli 319 kcal w 100 g · 37% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
| Składnik | 100 g | porcja 232 g |
|---|---|---|
| Energia | 319 kcal | 740 kcal |
| Białko | 13,9 g | 32,25 g |
| Tłuszcz | 20,7 g | 48,02 g |
| w tym nasycone | 6,4 g | 14,85 g |
| Węglowodany | 18,4 g | 42,69 g |
| w tym cukry | 0,9 g | 2,09 g |
| Sól | 1,53 g | 3,55 g |
Grillowana tortilla z mozzarellą, sosem majonezowo-musztardowym, cheddarem, serem corregio i rozmarynem. Podawane z sosem czosnkowym.
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.