· EAN 5900143000590
czyli 99 kcal w 100 g · 12% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
| Składnik | 100 g | porcja 250g |
|---|---|---|
| Energia | 99 kcal | 248 kcal |
| Białko | 8 g | 20 g |
| Tłuszcz | 4 g | 10 g |
| w tym nasycone | 0,4 g | 1 g |
| Węglowodany | 9 g | 22,5 g |
| w tym cukry | 3,4 g | 8,5 g |
| Sól | 0,6 g | 1,5 g |
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.