· 1kg · EAN 5900977000704
17% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
Nutri-Score c — umiarkowana jakość żywieniowa · czym jest Nutri-Score?
| Składnik | 100 g |
|---|---|
| Energia | 341 kcal |
| Białko | 7 g |
| Tłuszcz | 0 g |
| w tym nasycone | 0,1 g |
| Węglowodany | 77 g |
| w tym cukry | 0,5 g |
| Błonnik | 0 g |
| Sól | 0 g |
ryż biały
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.