· 160 g · EAN 5908250801499
czyli 371 kcal w 100 g · 4% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
Nutri-Score d — niska jakość żywieniowa · czym jest Nutri-Score?
| Składnik | 100 g | porcja 20g |
|---|---|---|
| Energia | 371 kcal | 74 kcal |
| Białko | 21 g | 4,2 g |
| Tłuszcz | 31 g | 6,2 g |
| w tym nasycone | 22 g | 4,4 g |
| Węglowodany | 2 g | 0,4 g |
| w tym cukry | 1,5 g | 0,3 g |
| Błonnik | 0 g | 0 g |
| Sól | 1,3 g | 0,26 g |
mleko kozie pasteryzowane, sól, bakterie fermentacji mlekowej.
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.