Sierpc · 150 g · EAN 5901753000376
czyli 352 kcal w 100 g · 4% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
Nutri-Score d — niska jakość żywieniowa · czym jest Nutri-Score?
| Składnik | 100 g | porcja 1 slice (20 g) |
|---|---|---|
| Energia | 352 kcal | 70 kcal |
| Białko | 26 g | 5,2 g |
| Tłuszcz | 27 g | 5,4 g |
| w tym nasycone | 18 g | 3,6 g |
| Węglowodany | 1,2 g | 0,24 g |
| w tym cukry | 0 g | 0 g |
| Błonnik | 0 g | 0 g |
| Sól | 1,38 g | 0,28 g |
mleko, sól, kultury bakterii, barwnik: annato.
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.