Mroźna Kraina · EAN 5903154543148
czyli 35 kcal w 100 g · 3% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
| Składnik | 100 g | porcja 1 portion (150 g) |
|---|---|---|
| Energia | 35 kcal | 53 kcal |
| Białko | 0,4 g | 0,6 g |
| Tłuszcz | 0,1 g | 0,15 g |
| w tym nasycone | 0 g | 0 g |
| Węglowodany | 9 g | 13,5 g |
| w tym cukry | 4,6 g | 6,9 g |
| Błonnik | 2 g | 3 g |
| Sól | 0,01 g | 0,02 g |
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.