RIO mare · EAN 8004030476004
czyli 178,8 kcal w 100 g · 14% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
Nutri-Score c — umiarkowana jakość żywieniowa · czym jest Nutri-Score?
| Składnik | 100 g | porcja 1 can (160 g) |
|---|---|---|
| Energia | 178,8 kcal | 286 kcal |
| Białko | 9,5 g | 15,2 g |
| Tłuszcz | 13 g | 20,8 g |
| w tym nasycone | 1,6 g | 2,56 g |
| Węglowodany | 12 g | 19,2 g |
| w tym cukry | 1,4 g | 2,24 g |
| Błonnik | 1,58 g | 2,53 g |
| Sól | 1,08 g | 1,73 g |
tuńczyk, olej kukurydziany, ziarna owsa, ciecierzyca, groszek zielony, fasolka szparagowa, suszone pomidory, sól, ekstrakt z kurkumy, kurkuma, naturalny aromat pomarańczy
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.