Good Food · EAN 5900125009818
czyli 483 kcal w 100 g · 16% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
| Składnik | 100 g | porcja 4 wafer (68 g) |
|---|---|---|
| Energia | 483 kcal | 328 kcal |
| Białko | 7,4 g | 5,03 g |
| Tłuszcz | 21 g | 14,28 g |
| w tym nasycone | 12 g | 8,16 g |
| Węglowodany | 65 g | 44,2 g |
| w tym cukry | 28 g | 19,04 g |
| Błonnik | 2,4 g | 1,63 g |
| Sól | 0,05 g | 0,03 g |
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.