Freshona Lidl · EAN 20860011
czyli 42 kcal w 100 g · 2% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
Nutri-Score c — umiarkowana jakość żywieniowa · czym jest Nutri-Score?
| Składnik | 100 g | porcja 100g |
|---|---|---|
| Energia | 42 kcal | 42 kcal |
| Białko | 2,2 g | 2,2 g |
| Tłuszcz | 0,5 g | 0,5 g |
| w tym nasycone | 0 g | 0 g |
| Węglowodany | 5,8 g | 5,8 g |
| w tym cukry | 3,7 g | 3,7 g |
| Błonnik | 2,7 g | 2,7 g |
| Sól | 0,46 g | 0,46 g |
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.