Frosta · EAN 5900972001201
czyli 51 kcal w 100 g · 10% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
| Składnik | 100 g | porcja 1 portion (400 g) |
|---|---|---|
| Energia | 51 kcal | 204 kcal |
| Białko | 1,4 g | 5,6 g |
| Tłuszcz | 0,8 g | 3,2 g |
| w tym nasycone | 0,1 g | 0,4 g |
| Węglowodany | 8,3 g | 33,2 g |
| w tym cukry | 2,3 g | 9,2 g |
| Błonnik | 0 g | 0 g |
| Sól | 0,61 g | 2,44 g |
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.