Wedel · EAN 5901588402529
czyli 512 kcal w 100 g · 12% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
| Składnik | 100 g | porcja 1 portion (45 g) |
|---|---|---|
| Energia | 512 kcal | 230 kcal |
| Białko | 6,3 g | 2,84 g |
| Tłuszcz | 27 g | 12,15 g |
| w tym nasycone | 14 g | 6,3 g |
| Węglowodany | 60 g | 27 g |
| w tym cukry | 54 g | 24,3 g |
| Błonnik | 2,2 g | 0,99 g |
| Sól | 0,17 g | 0,08 g |
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.