Kraina Mięs · EAN 2951984006008
czyli 238 kcal w 100 g · 43% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
| Składnik | 100 g | porcja 1 pack of edible part (360 g) |
|---|---|---|
| Energia | 238 kcal | 857 kcal |
| Białko | 13 g | 46,8 g |
| Tłuszcz | 19 g | 68,4 g |
| w tym nasycone | 7 g | 25,2 g |
| Węglowodany | 3 g | 10,8 g |
| w tym cukry | 0,7 g | 2,52 g |
| Błonnik | 1,4 g | 5,04 g |
| Sól | 1,57 g | 5,65 g |
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.