Drosed · EAN 5904170051914
czyli 85 kcal w 100 g · 17% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
| Składnik | 100 g | porcja 1 portion (400 g) |
|---|---|---|
| Energia | 85 kcal | 340 kcal |
| Białko | 15 g | 60 g |
| Tłuszcz | 1,6 g | 6,4 g |
| w tym nasycone | 0,6 g | 2,4 g |
| Węglowodany | 2,7 g | 10,8 g |
| w tym cukry | 1,2 g | 4,8 g |
| Błonnik | 0 g | 0 g |
| Sól | 0,51 g | 2,04 g |
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.