· EAN 2000001096932
czyli 217 kcal w 100 g · 27% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
| Składnik | 100 g | porcja 250g |
|---|---|---|
| Energia | 217 kcal | 543 kcal |
| Białko | 6 g | 15 g |
| Tłuszcz | 1 g | 2,5 g |
| w tym nasycone | 0,2 g | 0,5 g |
| Węglowodany | 46 g | 115 g |
| w tym cukry | 4,9 g | 12,25 g |
| Sól | 1,6 g | 4 g |
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.