· EAN 5902627458057
czyli 217 kcal w 100 g · 6% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
| Składnik | 100 g | porcja 1 kromka (59 g) |
|---|---|---|
| Energia | 217 kcal | 128 kcal |
| Białko | 6 g | 3,54 g |
| Tłuszcz | 2 g | 1,18 g |
| w tym nasycone | 0,7 g | 0,41 g |
| Węglowodany | 42 g | 24,78 g |
| w tym cukry | 1,7 g | 1 g |
| Sól | 0,98 g | 0,58 g |
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.