Lidl · 500 g · EAN 20214524
czyli 340 kcal w 100 g · 9% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
Nutri-Score a — bardzo dobra jakość żywieniowa · czym jest Nutri-Score?
| Składnik | 100 g | porcja 50g |
|---|---|---|
| Energia | 340 kcal | 170 kcal |
| Białko | 18,6 g | 9,3 g |
| Tłuszcz | 6,2 g | 3,1 g |
| w tym nasycone | 0,8 g | 0,4 g |
| Węglowodany | 45 g | 22,5 g |
| w tym cukry | 2,7 g | 1,35 g |
| Błonnik | 15 g | 7,5 g |
| Sól | 0,01 g | 0,01 g |
chickpeas may contain gluten,
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.