Kaufland classic · EAN 5902335331093
czyli 135 kcal w 100 g · 11% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
Nutri-Score a — bardzo dobra jakość żywieniowa · czym jest Nutri-Score?
| Składnik | 100 g | porcja 1 Stück (160 g) |
|---|---|---|
| Energia | 135 kcal | 216 kcal |
| Białko | 8,9 g | 14,24 g |
| Tłuszcz | 6 g | 9,6 g |
| w tym nasycone | 0,5 g | 0,8 g |
| Węglowodany | 10 g | 16 g |
| w tym cukry | 3,9 g | 6,24 g |
| Błonnik | 8,9 g | 14,24 g |
| Sól | 0,89 g | 1,42 g |
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.