Pilos · EAN 5902150594840
czyli 152 kcal w 100 g · 16% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
| Składnik | 100 g | porcja 1 yoghurt (215 g) |
|---|---|---|
| Energia | 152 kcal | 327 kcal |
| Białko | 4,2 g | 9,03 g |
| Tłuszcz | 4,4 g | 9,46 g |
| w tym nasycone | 1,7 g | 3,66 g |
| Węglowodany | 23 g | 49,45 g |
| w tym cukry | 15 g | 32,25 g |
| Błonnik | 1,9 g | 4,09 g |
| Sól | 0,23 g | 0,49 g |
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.