AllNutrition · EAN 5907497200188
czyli 150 kcal w 100 g · 14% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
| Składnik | 100 g | porcja 1 portion (180 g) |
|---|---|---|
| Energia | 150 kcal | 270 kcal |
| Białko | 6,8 g | 12,24 g |
| Tłuszcz | 5,3 g | 9,54 g |
| w tym nasycone | 1 g | 1,8 g |
| Węglowodany | 17 g | 30,6 g |
| w tym cukry | 6,4 g | 11,52 g |
| Błonnik | 6,5 g | 11,7 g |
| Sól | 0,16 g | 0,29 g |
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.