Kraina Wędlin · EAN 5904584581588
czyli 249 kcal w 100 g · 3% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
| Składnik | 100 g | porcja 1 sausage (27 g) |
|---|---|---|
| Energia | 249 kcal | 67 kcal |
| Białko | 17 g | 4,59 g |
| Tłuszcz | 19 g | 5,13 g |
| w tym nasycone | 9 g | 2,43 g |
| Węglowodany | 2,6 g | 0,7 g |
| w tym cukry | 1 g | 0,27 g |
| Błonnik | 1,4 g | 0,38 g |
| Sól | 1,7 g | 0,46 g |
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.