Zott · 125g · EAN 4014500514628
czyli 210 kcal w 100 g · 13% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
| Składnik | 100 g | porcja 125g |
|---|---|---|
| Energia | 210 kcal | 263 kcal |
| Białko | 3 g | 3,75 g |
| Tłuszcz | 13,1 g | 16,38 g |
| w tym nasycone | 8,6 g | 10,75 g |
| Węglowodany | 19,7 g | 24,63 g |
| w tym cukry | 16,4 g | 20,5 g |
| Błonnik | 0 g | 0 g |
| Sól | 0,1 g | 0,13 g |
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.