czyli 186,9 kcal w 100 g · 56% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
| Składnik | 100 g | porcja 595 g |
|---|---|---|
| Energia | 186,9 kcal | 1112 kcal |
| Białko | 8,4 g | 49,98 g |
| Tłuszcz | 7,3 g | 43,44 g |
| w tym nasycone | 4,2 g | 24,99 g |
| Węglowodany | 22,5 g | 133,88 g |
| w tym cukry | 1 g | 5,95 g |
| Sól | 0,6 g | 3,57 g |
sos śmietanowy, ser, boczek, cebula, pieczarki
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.