czyli 242 kcal w 100 g · 66% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
| Składnik | 100 g | porcja 546 g |
|---|---|---|
| Energia | 242 kcal | 1321 kcal |
| Białko | 11,5 g | 62,79 g |
| Tłuszcz | 6,8 g | 37,13 g |
| w tym nasycone | 3,7 g | 20,2 g |
| Węglowodany | 33 g | 180,18 g |
| w tym cukry | 3,7 g | 20,2 g |
| Sól | 1,1 g | 6,01 g |
Mozzarella, sos pomidorowy, pomidorki koktajlowe, świeża mozzarella w kulce, prosciutto crudo, rukola, ser corregio
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.