Tola · EAN 5906112471002
czyli 276 kcal w 100 g · 3% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
| Składnik | 100 g | porcja 20.0g |
|---|---|---|
| Energia | 276 kcal | 55 kcal |
| Białko | 14 g | 2,8 g |
| Tłuszcz | 7,3 g | 1,46 g |
| w tym nasycone | 0,9 g | 0,18 g |
| Węglowodany | 13 g | 2,6 g |
| w tym cukry | 0,6 g | 0,12 g |
| Błonnik | 51 g | 10,2 g |
| Sól | 0,01 g | 0 g |
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.