Kaufland Bio · 240g · EAN 4337185490156
5% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
Nutri-Score b — dobra jakość żywieniowa · czym jest Nutri-Score?
| Składnik | 100 g |
|---|---|
| Energia | 107 kcal |
| Białko | 7,7 g |
| Tłuszcz | 0,5 g |
| w tym nasycone | 0,1 g |
| Węglowodany | 15 g |
| w tym cukry | 1,8 g |
| Błonnik | 7 g |
| Sól | 0,5 g |
Zutaten Rote Kidneybohnen, Wasser Rohrohrzucker Meersalz
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.