Pilos · 300g · EAN 20980610
czyli 343 kcal w 100 g · 17% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
Nutri-Score d — niska jakość żywieniowa · czym jest Nutri-Score?
| Składnik | 100 g | porcja 100g (100 g) |
|---|---|---|
| Energia | 343 kcal | 343 kcal |
| Białko | 25 g | 25 g |
| Tłuszcz | 27 g | 27 g |
| w tym nasycone | 17 g | 17 g |
| Węglowodany | 0 g | 0 g |
| w tym cukry | 0 g | 0 g |
| Błonnik | 0 g | 0 g |
| Sól | 1,3 g | 1,3 g |
Mleko, sól, stabilizator: chlorek wapnia; bakterie fermentacji mlekowej
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.