Sushi Market · EAN 2021292100009
czyli 162 kcal w 100 g · 35% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
| Składnik | 100 g | porcja 1 portion (435 g) |
|---|---|---|
| Energia | 162 kcal | 705 kcal |
| Białko | 6,2 g | 26,97 g |
| Tłuszcz | 5,4 g | 23,49 g |
| w tym nasycone | 1,1 g | 4,79 g |
| Węglowodany | 22,1 g | 96,14 g |
| w tym cukry | 0,8 g | 3,48 g |
| Błonnik | 0,7 g | 3,05 g |
| Sól | 1,48 g | 6,44 g |
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.