Mlekpol · 150 g · EAN 5900820005726
czyli 343 kcal w 100 g · 2% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
Nutri-Score d — niska jakość żywieniowa · czym jest Nutri-Score?
| Składnik | 100 g | porcja 12.5g |
|---|---|---|
| Energia | 343 kcal | 43 kcal |
| Białko | 25 g | 3,13 g |
| Tłuszcz | 27 g | 3,38 g |
| w tym nasycone | 17 g | 2,13 g |
| Węglowodany | 0 g | 0 g |
| w tym cukry | 0 g | 0 g |
| Błonnik | 0 g | 0 g |
| Sól | 1,3 g | 0,16 g |
Mleko, sól, stabilizator: chlorek wapnia; kultury bakterii mlekowych. Pakowany w atmosferze ochronnej.
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.