· EAN 5906936681755
czyli 325 kcal w 100 g · 16% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
| Składnik | 100 g | porcja 100.0g |
|---|---|---|
| Energia | 325 kcal | 325 kcal |
| Białko | 25 g | 25 g |
| Tłuszcz | 1,6 g | 1,6 g |
| w tym nasycone | 0,4 g | 0,4 g |
| Węglowodany | 46 g | 46 g |
| w tym cukry | 3,7 g | 3,7 g |
| Błonnik | 13 g | 13 g |
| Sól | 0,13 g | 0,13 g |
Soczewica czerwona połówki. Produkt może zawierać zboża zawierające gluten (pszenicę, jęczmień, owies, orkisz).
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.