Planton · 180 g · EAN 5901104004961
czyli 185 kcal w 100 g · 4% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
Nutri-Score c — umiarkowana jakość żywieniowa · czym jest Nutri-Score?
| Składnik | 100 g | porcja 40.0g |
|---|---|---|
| Energia | 185 kcal | 74 kcal |
| Białko | 0,9 g | 0,36 g |
| Tłuszcz | 18 g | 7,2 g |
| w tym nasycone | 16 g | 6,4 g |
| Węglowodany | 4,7 g | 1,88 g |
| w tym cukry | 0,4 g | 0,16 g |
| Błonnik | 0,5 g | 0,2 g |
| Sól | 0,02 g | 0,01 g |
Coconut milk 79.1% (water, coconut extract), coconut fat 15.6%, tapioca flour, broad bean proteins, thickener: pectins, vegan microbial cultures
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.