Carrefour · EAN 5905784352329
czyli 182 kcal w 100 g · 12% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
| Składnik | 100 g | porcja 1 drained can (130 g) |
|---|---|---|
| Energia | 182 kcal | 237 kcal |
| Białko | 24 g | 31,2 g |
| Tłuszcz | 9,5 g | 12,35 g |
| w tym nasycone | 1,6 g | 2,08 g |
| Węglowodany | 0 g | 0 g |
| w tym cukry | 0 g | 0 g |
| Błonnik | 0 g | 0 g |
| Sól | 1,08 g | 1,4 g |
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.