Vital Food · 100 g · EAN 5902340971444
czyli 326 kcal w 100 g · 1% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
Nutri-Score a — bardzo dobra jakość żywieniowa · czym jest Nutri-Score?
| Składnik | 100 g | porcja 3g |
|---|---|---|
| Energia | 326 kcal | 10 kcal |
| Białko | 57,5 g | 1,73 g |
| Tłuszcz | 12,4 g | 0,37 g |
| w tym nasycone | 0,95 g | 0,03 g |
| Węglowodany | 17,3 g | 0,52 g |
| w tym cukry | 0,32 g | 0,01 g |
| Błonnik | 12,1 g | 0,36 g |
| Sól | 0,13 g | 0 g |
100% sproszkowanej chlorelli
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.