Lidl · 1kg · EAN 4056489180968
czyli 354 kcal w 100 g · 18% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
| Składnik | 100 g | porcja 100g |
|---|---|---|
| Energia | 354 kcal | 354 kcal |
| Białko | 12,5 g | 12,5 g |
| Tłuszcz | 6,3 g | 6,3 g |
| w tym nasycone | 1,6 g | 1,6 g |
| Węglowodany | 55,9 g | 55,9 g |
| w tym cukry | 1,2 g | 1,2 g |
| Błonnik | 11,6 g | 11,6 g |
| Sól | 0,01 g | 0,01 g |
Pełnoziarniste płatki owsiane,
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.