· 2 x 250 g · EAN 5900512110370
czyli 321 kcal w 100 g · 3% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
Nutri-Score d — niska jakość żywieniowa · czym jest Nutri-Score?
| Składnik | 100 g | porcja 17,9 g |
|---|---|---|
| Energia | 321 kcal | 57 kcal |
| Białko | 24 g | 4,3 g |
| Tłuszcz | 25 g | 4,48 g |
| w tym nasycone | 16 g | 2,86 g |
| Węglowodany | 0 g | 0 g |
| w tym cukry | 0 g | 0 g |
| Sól | 1,67 g | 0,3 g |
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.