Lidl · EAN 5906259710491
czyli 157 kcal w 100 g · 6% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
| Składnik | 100 g | porcja 80.0g |
|---|---|---|
| Energia | 157 kcal | 126 kcal |
| Białko | 21,7 g | 17,36 g |
| Tłuszcz | 7,6 g | 6,08 g |
| w tym nasycone | 1,1 g | 0,88 g |
| Węglowodany | 0,5 g | 0,4 g |
| w tym cukry | 0,5 g | 0,4 g |
| Błonnik | 0 g | 0 g |
| Sól | 2,18 g | 1,74 g |
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.