Rana · 440 g · EAN 8001665725941
7% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
Nutri-Score c — umiarkowana jakość żywieniowa · czym jest Nutri-Score?
| Składnik | 100 g |
|---|---|
| Energia | 132 kcal |
| Białko | 4,8 g |
| Tłuszcz | 5,5 g |
| w tym nasycone | 2,2 g |
| Węglowodany | 15 g |
| w tym cukry | 4,2 g |
| Błonnik | 2,1 g |
| Sól | 1,1 g |
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.