Dr. Oetker · 51g netto · EAN 5900437027005
6% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
Nutri-Score a — bardzo dobra jakość żywieniowa · czym jest Nutri-Score?
| Składnik | 100 g |
|---|---|
| Energia | 111 kcal |
| Białko | 3,2 g |
| Tłuszcz | 2,4 g |
| w tym nasycone | 0,8 g |
| Węglowodany | 18 g |
| w tym cukry | 5,9 g |
| Błonnik | 3,2 g |
| Sól | 0,14 g |
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.