· EAN 5901713024824
czyli 77,5 kcal w 100 g · 6% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
| Składnik | 100 g | porcja 160.0g |
|---|---|---|
| Energia | 77,5 kcal | 124 kcal |
| Białko | 3,12 g | 4,99 g |
| Tłuszcz | 0,69 g | 1,1 g |
| w tym nasycone | 0,12 g | 0,19 g |
| Węglowodany | 13,75 g | 22 g |
| w tym cukry | 7,5 g | 12 g |
| Błonnik | 1,75 g | 2,8 g |
| Sól | 0,05 g | 0,08 g |
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.